Scoop volymstorlek omvandlingsräknare
Miniräknare för att konvertera mellan scoop-mängder och andra likvärdiga volymmått. Skopar i skedar, koppar, flytande uns, liter, milliliter.
För att skilja mellan olika storlekar på befintliga skopor som används där ute, använd helt enkelt verktyget för omvandling av skostorlekar på den här webbsidan.
Den verkliga skopstorleken till volymmätning är en enkel matematik. Varje skopa har enscoop storlek nummerassocierad. Det scoop-numret är exakt lika med antalet scoops i ett flytande quart-mått (qt). Exempel givet: siffran 8 på skopan gör skopan 1 åtta liter (1/8 qt) stor eller 4 fluid ounces = 1/2 kopp stor. Därför skulle en skopa nr 1 vara lika med 1 quart volymmått eller 32 fluid ounces (där 1 qt = 32 fl oz = 4 koppar) och så vidare.
Lista över några skopor som jag gradvis samlat på mig från protein eller kli etc. produkter för att göra mina shakes och smoothies är här. Siffrorna kan ytterligare omvandlas till normala matlagningsskedsmått med scoops to spoons converter...
Skopa exempel
- Skopastorlek nr 98 % assimilering)
Mängd eller skostorlek:
Precision:
Välj en mängd eller skostorlekFrån enheten:
Välj en mängd eller skostorlekTill enhet:
Med denna automatiska skoporstorleks- och volymomvandlingsräknare kan du omedelbart konvertera mätningar av skopor från dess antal till koppar (US och Metriska), fluid ounces - fl oz, liter - l, matskedar - msk, teskedar - tsk och quarts - qt eller milliliter - ml mängder.
Ange heltal, decimaler eller bråk, dvs: 4, 29,65, 25 1/3
Vänner frågade mig flera gånger, hur stor är denna skopa? Vad är det exakta volymvärdet för en skopa? T.ex. hur man mäter den nödvändiga mängden protein för att göra proteindrycker. Eller skopor mått för portion för rengöringsvätskor och andra rengöringspulverprodukter.
Titta bara upp efter dess scoop-nummer först (det kommer att märkas på själva scoopet eller i andra fall nämns detta nummer på produktens förpackning) och skriv in det i denna omvandlare ... för att få enkla resultat i flera ekvivalenta volymenheter.
Skopor storlekstabell
Skopa storlekar, efter antal, motsvarande milliliter, flytande uns och koppar
Skopa mängder i ml, cc & fl oz, kopp volymdiagram: | |||
skopa nr. | cc - ml | fl oz | kopp |
skopa storlek #1 | 946,35 ml | 32 fl-oz | 4 koppar |
skopa storlek #2 | 473,18 ml | 16 fl-oz | 2 koppar |
skopa storlek #3 | 315,45 ml | 10,67 fl-oz | 1,33 kopp |
skopa storlek #4 | 236,59 ml | 8 fl-oz | 1 kopp |
skopa storlek #5 | 189,27 ml | 6,4 fl-oz | 0,8 kopp |
skopa storlek #6 | 157,73 ml | 5,33 fl-oz | 0,67 kopp |
skopa storlek #7 | 135,19 ml | 4,57 fl-oz | 0,57 kopp |
skopa storlek #8 | 118,29 ml | 4 fl-oz | 1/2 kopp |
skopa storlek #9 | 105,15 ml | 3,56 fl-oz | 0,44 kopp |
skopa storlek #10 | 94,64 ml | 3,2 fl-oz | 0,4 kopp |
skopa storlek #11 | 86,03 ml | 2,91 fl-oz | 0,36 kopp |
skopa storlek #12 | 78,86 ml | 2,67 fl-oz | 0,33 kopp |
skopa storlek #13 | 72,8 ml | 2,46 fl-oz | 0,31 kopp |
skopa storlek #14 | 67,6 ml | 2,29 fl-oz | 0,29 kopp |
skopa storlek #15 | 63,09 ml | 2,13 fl-oz | 0,27 kopp |
skopa storlek #16 | 59,15 ml | 2 fl-oz | 0,25 kopp |
skopa storlek #17 | 55,67 ml | 1,88 fl-oz | 0,24 kopp |
skopa storlek #18 | 52,58 ml | 1,78 fl-oz | 0,22 kopp |
skopa storlek #19 | 49,81 ml | 1,68 fl-oz | 0,21 kopp |
skopa storlek #20 | 47,32 ml | 1,6 fl-oz | 0,2 kopp |
skopa nr. | cc - ml | fl oz | kopp |
skopa storlek #21 | 45,06 ml | 1,52 fl-oz | 0,19 kopp |
skopa storlek #22 | 43,02 ml | 1,45 fl-oz | 0,18 kopp |
skopa storlek #23 | 41,15 ml | 1,39 fl-oz | 0,17 kopp |
skopa storlek #24 | 39,43 ml | 1,33 fl-oz | 0,167 kopp |
skopa storlek #25 | 37,85 ml | 1,28 fl-oz | 0,16 kopp |
skopa storlek #26 | 36,4 ml | 1,23 fl-oz | 0,154 kopp |
skopa storlek #27 | 35,05 ml | 1,19 fl-oz | 0,15 kopp |
skopa storlek #28 | 33,8 ml | 1,14 fl-oz | 0,143 kopp |
skopa storlek #29 | 32,63 ml | 1,103 fl-oz | 0,138 kopp |
skopa storlek #30 | 31,55 ml | 1,07 fl-oz | 0,133 kopp |
skopa storlek #31 | 30,53 ml | 1,032 fl-oz | 0,129 kopp |
skopa storlek #32 | 29,57 ml | 1 fl-oz | 0,125 kopp |
skopa storlek #33 | 28,68 ml | 0,97 fl-oz | 0,121 kopp |
skopa storlek #34 | 27,83 ml | 0,941 fl-oz | 0,118 kopp |
skopa storlek #35 | 27,04 ml | 0,914 fl-oz | 0,114 kopp |
skopa storlek #36 | 26,29 ml | 0,889 fl-oz | 0,111 kopp |
skopa storlek #37 | 25,58 ml | 0,865 fl-oz | 0,108 kopp |
skopa storlek #38 | 24,9 ml | 0,842 fl-oz | 0,105 kopp |
skopa storlek #39 | 24,27 ml | 0,821 fl-oz | 0,103 kopp |
skopa storlek #40 | 23,66 ml | 0,8 fl-oz | 0,1 kopp |
skopa nr. | cc - ml | fl oz | kopp |
skopa storlek #41 | 23,08 ml | 0,78 fl-oz | 0,098 kopp |
skopa storlek #42 | 22,53 ml | 0,762 fl-oz | 0,095 kopp |
skopa storlek #43 | 22,01 ml | 0,744 fl-oz | 0,093 kopp |
skopa storlek #44 | 21,51 ml | 0,727 fl-oz | 0,091 kopp |
skopa storlek #45 | 21,03 ml | 0,711 fl-oz | 0,089 kopp |
skopa storlek #46 | 20,57 ml | 0,696 fl-oz | 0,087 kopp |
skopa storlek #47 | 20,14 ml | 0,681 fl-oz | 0,085 kopp |
skopa storlek #48 | 19,72 ml | 0,667 fl-oz | 0,083 kopp |
skopa storlek #49 | 19,31 ml | 0,653 fl-oz | 0,082 kopp |
skopa storlek #50 | 18,93 ml | 0,64 fl-oz | 0,08 kopp |
skopa storlek #51 | 18,56 ml | 0,627 fl-oz | 0,078 kopp |
skopa storlek #52 | 18,2 ml | 0,615 fl-oz | 0,077 kopp |
skopa storlek #53 | 17,86 ml | 0,604 fl-oz | 0,075 kopp |
skopa storlek #54 | 17,53 ml | 0,593 fl-oz | 0,074 kopp |
skopa storlek #55 | 17,21 ml | 0,582 fl-oz | 0,073 kopp |
skopa storlek #56 | 16,9 ml | 0,571 fl-oz | 0,071 kopp |
skopa storlek #57 | 16,6 ml | 0,561 fl-oz | 0,07 kopp |
skopa storlek #58 | 16,32 ml | 0,55 fl-oz | 0,069 kopp |
skopa storlek #59 | 16,04 ml | 0,542 fl-oz | 0,068 kopp |
skopa storlek #60 | 15,77 ml | 0,533 fl-oz | 0,067 kopp |
skopa nr. | cc - ml | fl oz | kopp |
skopa storlek #61 | 15,51 ml | 0,525 fl-oz | 0,066 kopp |
skopa storlek #62 | 15,26 ml | 0,516 fl-oz | 0,065 kopp |
skopa storlek #63 | 15,02 ml | 0,508 fl-oz | 0,063 kopp |
skopa storlek #64 | 14,79 ml | 0,5 fl-oz | 0,063 kopp |
skopa storlek #65 | 14,56 ml | 0,492 fl-oz | 0,062 kopp |
skopa storlek #66 | 14,34 ml | 0,485 fl-oz | 0,061 kopp |
skopa storlek #67 | 14,13 ml | 0,478 fl-oz | 0,06 kopp |
skopa storlek #68 | 13,92 ml | 0,471 fl-oz | 0,059 kopp |
skopa storlek #69 | 13,72 ml | 0,464 fl-oz | 0,058 kopp |
skopa storlek #70 | 13,5 ml | 0,457 fl-oz | 0,057 kopp |
Logiken i det :
Ju lägre siffra på en skopa, desto mer ökar volymen. Högre antal av en skopa desto mer skopa kapaciteten minskar storleken.
Ju högre scoopnummer, desto lägre är dess volym
Skopa storlek nr 1/4 = 4 quarts
Skopa storlek nr 1/2 = 2 quarts
skopa storlek nr 1 = 1 qt
Skopa storlek # 8 = 1/8:e qt eller 0,125 qt
Skopa storlek # 10 = 1/10 qt eller 0,1 qt
Skopa storlek # 25 = 1/25:e qt eller 0,04 qt
Diskussioner om skopstorlekar och olika skopreferenser
Fråga : Den här webbplatsen är till hjälp, men du gav bara en identifiering för scoopet, scoop nummer 25 för nationella åtgärder. Skopor har vanligtvis företagsnamn och cc-mått (kubikcentimeter). Det är inte möjligt att identifiera mitt scoop och korsreferens på din sida utan det.
Svar :Jag har lagt till ytterligare åtgärdsdata inkl. volymen cm³ till sidinformationen.