Hitta andra Grönsaker och grönsaksprodukter Produkter.
Sök alla matvaror.
Lär dig kost av...
Spenat, rå naturell
Matens näringsdetaljer
•Kolhydratfaktor: 3,57
•Fettfaktor: 8,37
•Proteinfaktor: 2,44
•Kväve till protein omvandlingsfaktor: 6,25
Näringsinnehåll | ||
---|---|---|
Näringsämnen | Belopp Enhet | % DV * |
Energi, kilojoule | kJ | |
Kalorier | Cal | |
Protein | g | |
Totalt fett | g | |
- Mättad | g | |
- Kolesterol | mg | |
Kolhydrater totalt | g | |
- Socker | g | |
Kostfiber | g | |
Magnesium, Mg | mg | |
Järn, Fe | mg | |
* Dagligt värde (DV) Procent - rekommenderat intag av näringsämnen för vuxna och barn fyra eller fler år gamla |

Näringsvärde procent graf
Omvandlare för flera enheter för att konvertera mätningenheter av denna produktmängd eller byta nummer separat med enhet till enhet omvandlare.
Komplett näringsämnesuppdelning detaljerad tabell för artikel:11457 - Spenat, rå naturell .
Näringsämnesnamn | Belopp Enhet | %DV * |
Proximates | ||
⊕ Aska | g | |
⊕ Kolhydrater, med skillnad | g | |
⊕ Energi, matkalorier | Cal | |
⊕ Energi, kilojoule | kJ | |
⊕ Fiber, kost totalt | g | |
⊕ Fruktos (fruktsocker) | g | |
⊕ Galaktos (monosackaridsocker) | g | |
⊕ Glukos (känd som dextros eller druvsocker) | g | |
⊕ Laktos | g | |
⊕ Maltos (kallas även maltsocker eller maltobios) | g | |
⊕ Protein | g | |
⊕ Sackaros, Suc (sackaros) | g | |
⊕ Socker, totalt | g | |
⊕ Total lipid (fett) | g | |
⊕ Vatten | g | |
Mineraler | ||
Viktiga mineraler | ||
⊕ Kalcium, Ca | mg | |
⊕ Magnesium, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalium, K | mg | |
⊕ Natrium, Na | mg | |
Spåra mineraler | ||
⊕ Koppar, Cu | mg | |
⊕ Järn, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Selenium, Se | µg | |
⊕ Zink, Zn | mg | |
Vitaminer | ||
Vattenlösliga vitaminer | ||
⊕ Betain | mg | |
⊕ Kolin, totalt | mg | |
⊕ Folat, dietary folate equivalent (DFE) | µg | |
⊕ Folat, finns i mat | µg | |
⊕ Folat, totalt | µg | |
⊕ Folsyra | µg | |
⊕ Niacin, även kallat vitamin B3, nikotinsyra | mg | |
⊕ Pantotensyra, känd som pantotenat eller vitamin B5 | mg | |
⊕ Riboflavin, även kallat vitamin B2 | mg | |
⊕ Tiamin (vitamin B1) | mg | |
⊕ Vitamin B-12, tillsatt | µg | |
⊕ Vitamin B-12, även kallat kobalamin | µg | |
⊕ Vitamin B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, total askorbinsyra | mg | |
Fettlösliga vitaminer | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Karotener, beta (β-karoten) | µg | |
⊕ Kryptoxantin, beta (β-kryptoxantin) | µg | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (viktiga näringsämnen) | µg | |
⊕ Lykopen | µg | |
⊕ Retinol | µg | |
⊕ Tokoferol, TCP, beta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, delta | mg | |
⊕ Tokoferol, TCP, gamma | mg | |
⊕ Tokotrienol, alfa | mg | |
⊕ Tokotrienol, beta | mg | |
⊕ Tokotrienol, delta | mg | |
⊕ Tokotrienol, gamma | mg | |
⊕ Vitamin A, IE | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ Vitamin D | IU | |
⊕ Vitamin D (D2 + D3) | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin E, tillsatt | mg | |
⊕ Vitamin K (fyllokinon) | µg | |
Lipider (plus fettsyror) | ||
⊕ 10:0 dekansyra, kaprinfettsyra | g | |
⊕ 12:0 dodekansyra, laurinfettsyra | g | |
⊕ 14:0 tetradekan, myristin, vanlig mättad fettsyra | g | |
⊕ 16:0 hexadekan, palmitinfettsyra | g | |
⊕ 16:1 odifferentierad, hexadekenonisk, palmitolsyra | g | |
⊕ 18:0 oktadekan, stearinfettsyra | g | |
⊕ 18:1 odifferentierad, oktadekenisk, oljesyra | g | |
⊕ 18:2 odifferentierad, oktadekadiensyra, linolsyra | g | |
⊕ 18:3 odifferentierad, oktadekatrienisk, linolenisk | g | |
⊕ 18:4 oktadekatetraenoisk, parinär | g | |
⊕ 20:1 eicosenoic, gadoleic | g | |
⊕ 20:4 odifferentierad, eikosatetraenoisk, arakidonisk | g | |
⊕ 20:5 Omega−3 EPA (ω-3, n-3) eikosapentaensyra, timnodon | g | |
⊕ 22:1 odifferentierad, dokosenoisk, erukisk | g | |
⊕ 22:5 ω-3, n-3 dokosapentaenoic (DPA), klupanodon | g | |
⊕ 22:6 Omega−3 DHA (ω-3, n-3) dokosahexaensyra | g | |
⊕ 4:0 butansyra, smörfettsyra | g | |
⊕ 6:0 hexan, kapron fettsyra | g | |
⊕ 8:0 oktansyra, kaprylfettsyra | g | |
⊕ Kolesterol | mg | |
⊕ Fettsyror, totalt enkelomättade | g | |
⊕ Fettsyror, totalt fleromättade (PUFA) | g | |
⊕ Fettsyror, totalt mättade | g | |
⊕ Fytosteroler | mg | |
Aminosyror | ||
Essentiella aminosyror (oumbärlig) | ||
⊕ Histidin (His eller H) a-aminosyra | g | |
⊕ Isoleucin (Ile eller I) a-aminosyra | g | |
⊕ Leucin (Leu eller L) a-aminosyra | g | |
⊕ Lysin (Lys eller K) a-aminosyra | g | |
⊕ Metionin (Met eller M) a-aminosyra | g | |
⊕ Fenylalanin (Phe eller F) a-aminosyra | g | |
⊕ Treonin (Thr eller T) a-aminosyra | g | |
⊕ Tryptofan (Trp) standardaminosyra | g | |
⊕ Valin (Val eller V) a-aminosyra | g | |
Icke-essentiella aminosyror (utanför) | ||
⊕ Alanin, Ala eller A, a-aminosyra | g | |
⊕ Arginin, Arg eller R, a-aminosyra | g | |
⊕ Asparaginsyra, D-AA, Asp eller D, a-aminosyra | g | |
⊕ Cystin | g | |
⊕ Glutaminsyra, Glu eller E, proteinogen aminosyra | g | |
⊕ Glycin, Gly eller G, proteinogen aminosyra, inte kiral | g | |
⊕ Prolin, Pro eller P, a-aminosyra | g | |
⊕ Serin, Ser eller S, proteinogen aminosyra | g | |
⊕ Tyrosin, Tyr eller Y | g | |
Övrig | ||
⊕ Alkohol, etyl, EtOH eller Et, ren, 2-kol | g | |
⊕ Koffein | mg | |
⊕ Teobromin (tidigare Xantheose) | mg |
⊕ - extra detaljer om näringsämnet.
* Dagligt värde (DV) - Dagsvärdet är en vägledning för procentandel av ett näringsämne, som erhålls från en servering av maten, oftast baserad på en diet med 2000 kalorier. Denna information representerar rekommenderat kostintag av näringsämnen för vuxna och barn från fyra (4) år och uppåt och föreslår nivåerna av intag av essentiella näringsämnen som tillräckligt uppfyller näringsbehoven hos friska individer.Det kallas också för RDI (Recommended Daily Intake) eller nutrition RDA (Recommended Daily Allowance) eller i vissa fall endast som AI (Adequate Intake) genomsnitt.
Faktor | Matbeskrivning |
---|---|
A0152 | VEGETABILISK ELLER GRÖNTSABEL PRODUKT (US CFR) |
A1281 | 1100 GRÖNSAKER OCH GRÖNTSAKERSKA PRODUKTER (USDA SR) |
B1420 | SPENAT |
C0200 | BLAD |
E0150 | HEL, NATURLIG FORM |
F0003 | EJ VÄRMEBEHANDLAD |
G0003 | TILLGNINGSMETOD EJ TILLÄMPLIG |
H0003 | INGEN BEHANDLING TILLÄMPAS |
J0001 | KONSERVERINGSMETOD EJ KÄND |
K0003 | INGEN FÖRPACKNINGSMEDIA ANVÄND |
M0001 | BEHÅLLARE ELLER FÖRSLAG KÄNDE EJ |
N0001 | MAT KONTAKTYTA EJ KÄND |
P0024 | MÄNNISKOR, INGEN ÅLDERSPECIFIKATION |
Faktorer och livsmedelsbeskrivningar för att ytterligare hjälpa till med näringsförklaring. För mer pedagogisk information om att beskriva matinnehåll besök langual.org av LanguL som kan ge extra information för dietister och livsmedelsproducenter att skapa produktetiketter.
Kaloritabell och näringsfakta kunskapsetikett - information enligt produktens enhetskvantitetsvariationer ...
Bryt ner till ett enda näringsämne
Den detaljerade tabellen över näringsämnessammansättningen ovan för spenat, rå naturlig är uppdelad i makronäringsämnen (dietelement) och mikronäringsämnen, som är en näringskälla som är avgörande för mänsklig kropps tillväxt och underhåll. Alla värden för näringsämnen och icke-näringsämnen (t.ex. fiber, vatten) mäts i följande enheter och deras symboler:
- gram - g
- milligram - mg
- mikrogram - µg eller mcg eller ug
- Internationell enhet - IU (volym- eller massamått för ämnesmängder)
- kilokalori eller kalori - kcal eller Cal (diet- eller nutritionistens kalori eller kilokalori, energienhet, inom näringsvetenskap är denna stora Cal och kcal lika i antal eller kvantitetskänsla)
- kilojoule - kJ (energi från matintag)
Se fakta om näringsinformation för olika typer av kvalitetsmat. Nutritionister kan Sök bland 8 500 olika typer av livsmedel och studera värden på deras specifika näringsämnen med valet att få resultaten listade antingen i stigande eller fallande ordning. Lämplig för utbildning i kost, matlagning och hälsosamma matfakta och vanor.