Hitta andra Frukostflingor Produkter.
Sök alla matvaror.
Lär dig kost av...
Spannmål färdiga att äta, KASHI, ORGANISKT LÖFTE Höstvete
Matens näringsdetaljer
•Kväve till protein omvandlingsfaktor: 6,25
Näringsinnehåll | ||
---|---|---|
Näringsämnen | Belopp Enhet | % DV * |
Energi, kilojoule | kJ | |
Kalorier | Cal | |
Protein | g | |
Totalt fett | g | |
- Mättad | g | |
- Transfett | g | |
- Kolesterol | mg | |
Kolhydrater totalt | g | |
- Socker | g | |
Kostfiber | g | |
Magnesium, Mg | mg | |
Järn, Fe | mg | |
* Dagligt värde (DV) Procent - rekommenderat intag av näringsämnen för vuxna och barn fyra eller fler år gamla |

Näringsvärde procent graf
Omvandlare för flera enheter för att konvertera mätningenheter av denna produktmängd eller byta nummer separat med enhet till enhet omvandlare.
Komplett näringsämnesuppdelning detaljerad tabell för artikel:08462 - Spannmål färdiga att äta, KASHI, ORGANISKT LÖFTE Höstvete .
Näringsämnesnamn | Belopp Enhet | %DV * |
Proximates | ||
⊕ Aska | g | |
⊕ Kolhydrater, med skillnad | g | |
⊕ Energi, matkalorier | Cal | |
⊕ Energi, kilojoule | kJ | |
⊕ Fiber, kost totalt | g | |
⊕ Protein | g | |
⊕ Socker, totalt | g | |
⊕ Total lipid (fett) | g | |
⊕ Vatten | g | |
Mineraler | ||
Viktiga mineraler | ||
⊕ Kalcium, Ca | mg | |
⊕ Magnesium, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalium, K | mg | |
⊕ Natrium, Na | mg | |
Spåra mineraler | ||
⊕ Koppar, Cu | mg | |
⊕ Järn, Fe | mg | |
⊕ Selenium, Se | µg | |
⊕ Zink, Zn | mg | |
Vitaminer | ||
Vattenlösliga vitaminer | ||
⊕ Kolin, totalt | mg | |
⊕ Folat, dietary folate equivalent (DFE) | µg | |
⊕ Folat, finns i mat | µg | |
⊕ Folat, totalt | µg | |
⊕ Folsyra | µg | |
⊕ Niacin, även kallat vitamin B3, nikotinsyra | mg | |
⊕ Riboflavin, även kallat vitamin B2 | mg | |
⊕ Tiamin (vitamin B1) | mg | |
⊕ Vitamin B-12, tillsatt | µg | |
⊕ Vitamin B-12, även kallat kobalamin | µg | |
⊕ Vitamin B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, total askorbinsyra | mg | |
Fettlösliga vitaminer | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Karotener, beta (β-karoten) | µg | |
⊕ Kryptoxantin, beta (β-kryptoxantin) | µg | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (viktiga näringsämnen) | µg | |
⊕ Lykopen | µg | |
⊕ Retinol | µg | |
⊕ Vitamin A, IE | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ Vitamin D | IU | |
⊕ Vitamin D (D2 + D3) | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin E, tillsatt | mg | |
⊕ Vitamin K (fyllokinon) | µg | |
Lipider (plus fettsyror) | ||
⊕ 10:0 dekansyra, kaprinfettsyra | g | |
⊕ 12:0 dodekansyra, laurinfettsyra | g | |
⊕ 14:0 tetradekan, myristin, vanlig mättad fettsyra | g | |
⊕ 16:0 hexadekan, palmitinfettsyra | g | |
⊕ 16:1 odifferentierad, hexadekenonisk, palmitolsyra | g | |
⊕ 18:0 oktadekan, stearinfettsyra | g | |
⊕ 18:1 odifferentierad, oktadekenisk, oljesyra | g | |
⊕ 18:2 odifferentierad, oktadekadiensyra, linolsyra | g | |
⊕ 18:3 odifferentierad, oktadekatrienisk, linolenisk | g | |
⊕ 18:4 oktadekatetraenoisk, parinär | g | |
⊕ 20:1 eicosenoic, gadoleic | g | |
⊕ 20:4 odifferentierad, eikosatetraenoisk, arakidonisk | g | |
⊕ 20:5 Omega−3 EPA (ω-3, n-3) eikosapentaensyra, timnodon | g | |
⊕ 22:1 odifferentierad, dokosenoisk, erukisk | g | |
⊕ 22:5 ω-3, n-3 dokosapentaenoic (DPA), klupanodon | g | |
⊕ 22:6 Omega−3 DHA (ω-3, n-3) dokosahexaen | g | |
⊕ 4:0 butansyra, smörfettsyra | g | |
⊕ 6:0 hexan, kapron fettsyra | g | |
⊕ 8:0 oktansyra, kaprylfettsyra | g | |
⊕ Kolesterol | mg | |
⊕ Fettsyror, totalt enkelomättade | g | |
⊕ Fettsyror, totalt fleromättade (PUFA) | g | |
⊕ Fettsyror, totalt mättade | g | |
⊕ Fettsyror, total trans | g | |
Övrig | ||
⊕ Alkohol, etyl, EtOH eller Et, ren, 2-kol | g | |
⊕ Koffein | mg | |
⊕ Teobromin (tidigare Xantheose) | mg |
⊕ - extra detaljer om näringsämnet.
* Dagligt värde (DV) - Dagsvärdet är en vägledning för procentandel av ett näringsämne, som erhålls från en servering av maten, oftast baserad på en diet med 2000 kalorier. Denna information representerar rekommenderat kostintag av näringsämnen för vuxna och barn från fyra (4) år och uppåt och föreslår nivåerna av intag av essentiella näringsämnen som tillräckligt uppfyller näringsbehoven hos friska individer.Det kallas också för RDI (Recommended Daily Intake) eller nutrition RDA (Recommended Daily Allowance) eller i vissa fall endast som AI (Adequate Intake) genomsnitt.
Kaloritabell och näringsfakta kunskapsetikett - information enligt produktens enhetskvantitetsvariationer ...
Bryt ner till ett enda näringsämne
Den detaljerade tabellen över näringsämnessammansättningen ovan för Spannmål färdiga att äta, KASHI, ORGANIC PROMISE Autumn Wheat är uppdelad i makronäringsämnen (kostelement) och mikronäringsämnen, som är en näringskälla som är avgörande för mänsklig kropps tillväxt och underhåll. Alla värden för näringsämnen och icke-näringsämnen (t.ex. fiber, vatten) mäts i följande enheter och deras symboler:
- gram - g
- milligram - mg
- mikrogram - µg eller mcg eller ug
- Internationell enhet - IU (volym- eller massamått för ämnesmängder)
- kilokalori eller kalori - kcal eller Cal (diet- eller dietistens kalori eller kilokalori, energienhet, inom näringsvetenskap är denna stora Cal och kcal lika i antal eller kvantitetskänsla)
- kilojoule - kJ (energi från matintag)
Se fakta om näringsinformation för olika typer av kvalitetsmat. Nutritionister kan Sök bland 8 500 olika typer av livsmedel och studera värden på deras specifika näringsämnen med valet att få resultaten listade antingen i stigande eller fallande ordning. Lämplig för utbildning inom näringslära, matlagningskonst och hälsosamma matfakta och -vanor.