Hitta andra Fläskprodukter Produkter.
Sök alla matvaror.
Lär dig kost av...
Bacon, förskivat, reducerat/lågt natrium (Na), oförberedd
Matens näringsdetaljer
Näringsinnehåll | ||
---|---|---|
Näringsämnen | Belopp Enhet | % DV * |
Energi, kilojoule | kJ | |
Kalorier | Cal | |
Protein | g | |
Totalt fett | g | |
Kolhydrater totalt | g | |
- Socker | g | |
Kostfiber | g | |
Magnesium, Mg | mg | |
Järn, Fe | mg | |
* Dagligt värde (DV) Procent - rekommenderat intag av näringsämnen för vuxna och barn fyra eller fler år gamla |

Näringsvärde procent graf
Omvandlare för flera enheter för att konvertera mätningenheter av denna produktmängd eller byta nummer separat med enhet till enhet omvandlare.
Komplett näringsämnesuppdelning detaljerad tabell för artikel:10994 - Bacon, förskivat, reducerat/lågt natrium (Na), oförberedd .
Näringsämnesnamn | Belopp Enhet | %DV * |
Proximates | ||
⊕ Aska | g | |
⊕ Kolhydrater, med skillnad | g | |
⊕ Energi, matkalorier | Cal | |
⊕ Energi, kilojoule | kJ | |
⊕ Fiber, kost totalt | g | |
⊕ Fruktos (fruktsocker) | g | |
⊕ Galaktos (monosackaridsocker) | g | |
⊕ Glukos (känd som dextros eller druvsocker) | g | |
⊕ Laktos | g | |
⊕ Maltos (kallas även maltsocker eller maltobios) | g | |
⊕ Protein | g | |
⊕ Sackaros, Suc (sackaros) | g | |
⊕ Socker, totalt | g | |
⊕ Total lipid (fett) | g | |
⊕ Vatten | g | |
Mineraler | ||
Viktiga mineraler | ||
⊕ Kalcium, Ca | mg | |
⊕ Magnesium, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalium, K | mg | |
⊕ Natrium, Na | mg | |
Spåra mineraler | ||
⊕ Koppar, Cu | mg | |
⊕ Järn, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Zink, Zn | mg | |
Vitaminer | ||
Vattenlösliga vitaminer | ||
⊕ Vitamin B-12, tillsatt | µg | |
⊕ Vitamin B-12, även kallat kobalamin | µg | |
⊕ Vitamin C, total askorbinsyra | mg | |
Fettlösliga vitaminer | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Karotener, beta (β-karoten) | µg | |
⊕ Kryptoxantin, beta (β-kryptoxantin) | µg | |
⊕ Dihydro | µg | |
⊕ Lutein + zeaxanthin (viktiga näringsämnen) | µg | |
⊕ Lykopen | µg | |
⊕ Vitamin A, IE | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin E, tillsatt | mg | |
⊕ Vitamin K (fyllokinon) | µg | |
Lipider (plus fettsyror) | ||
⊕ 4:0 butansyra, smörfettsyra | g | |
⊕ 6:0 hexan, kapron fettsyra | g | |
Aminosyror | ||
Essentiella aminosyror (oumbärlig) | ||
⊕ Histidin (His eller H) a-aminosyra | g | |
⊕ Isoleucin (Ile eller I) a-aminosyra | g | |
⊕ Leucin (Leu eller L) a-aminosyra | g | |
⊕ Lysin (Lys eller K) a-aminosyra | g | |
⊕ Metionin (Met eller M) a-aminosyra | g | |
⊕ Fenylalanin (Phe eller F) a-aminosyra | g | |
⊕ Treonin (Thr eller T) a-aminosyra | g | |
⊕ Tryptofan (Trp) standardaminosyra | g | |
⊕ Valin (Val eller V) a-aminosyra | g | |
Icke-essentiella aminosyror (utanför) | ||
⊕ Alanin, Ala eller A, a-aminosyra | g | |
⊕ Arginin, Arg eller R, a-aminosyra | g | |
⊕ Asparaginsyra, D-AA, Asp eller D, a-aminosyra | g | |
⊕ Cystin | g | |
⊕ Glutaminsyra, Glu eller E, proteinogen aminosyra | g | |
⊕ Glycin, Gly eller G, proteinogen aminosyra, inte kiral | g | |
⊕ Hydroxyprolin, HYP, icke-proteinogen aminosyra | g | |
⊕ Prolin, Pro eller P, a-aminosyra | g | |
⊕ Serin, Ser eller S, proteinogen aminosyra | g | |
⊕ Tyrosin, Tyr eller Y | g | |
Övrig | ||
⊕ Alkohol, etyl, EtOH eller Et, ren, 2-kol | g | |
⊕ Koffein | mg | |
⊕ Teobromin (tidigare Xantheose) | mg |
⊕ - extra detaljer om näringsämnet.
* Dagligt värde (DV) - Dagsvärdet är en vägledning för procentandel av ett näringsämne, som erhålls från en servering av maten, oftast baserad på en diet med 2000 kalorier. Denna information representerar rekommenderat kostintag av näringsämnen för vuxna och barn från fyra (4) år och uppåt och föreslår nivåerna av intag av essentiella näringsämnen som tillräckligt uppfyller näringsbehoven hos friska individer.Det kallas också för RDI (Recommended Daily Intake) eller nutrition RDA (Recommended Daily Allowance) eller i vissa fall endast som AI (Adequate Intake) genomsnitt.
Kaloritabell och näringsfakta kunskapsetikett - information enligt produktens enhetskvantitetsvariationer ...
Bryt ner till ett enda näringsämne
Den detaljerade tabellen över näringsämnessammansättningen ovan för Bacon, förskivad, reducerat/lågt natrium (Na), oförberedd är uppdelad i makronäringsämnen (dietelement) och mikronäringsämnen, som är en näringskälla som är nödvändig för mänsklig kropps tillväxt och underhåll. Alla värden för näringsämnen och icke-näringsämnen (t.ex. fiber, vatten) mäts i följande enheter och deras symboler:
- gram - g
- milligram - mg
- mikrogram - µg eller mcg eller ug
- Internationell enhet - IU (volym- eller massamått för ämnesmängder)
- kilokalori eller kalori - kcal eller Cal (diet- eller dietistens kalori eller kilokalori, energienhet, inom näringsvetenskap är denna stora Cal och kcal lika i antal eller kvantitetskänsla)
- kilojoule - kJ (energi från matintag)
Se fakta om näringsinformation för olika typer av kvalitetsmat. Nutritionister kan Sök bland 8 500 olika typer av livsmedel och studera värden på deras specifika näringsämnen med valet att få resultaten listade antingen i stigande eller fallande ordning. Lämplig för utbildning inom näringslära, matlagningskonst och hälsosamma matfakta och -vanor.