Mängder av L-lysin och L-arginin aminosyror i livsmedel
L-lysin aminosyra näringsrika livsmedel - innehållsförteckning. L-lysin kontra L-arginin sammansättning och kvantitetsförhållanden i livsmedelsprodukter.
100 % (1,00) mängd representerar lika stora mängder aminosyrorL-lysinochL-arginin(ibland även kallat L-arganin) i ett livsmedel. En siffra över 100 % (1,00) betyder att maten innehåller högre mängdL-lysin, därför är den rikare på l-lysinhalt. Tvärtom representerar varje siffra under 100 % (1,00) ett högre belopp avL-arginin, jämfört med lysinnivån i den maten.
Slå upp livsmedelsdatabasen för matvaror med L - Arginin - R eller Arg a-aminosyra, och L - Lysin - K eller Lys a-aminosyranäringsämnen nedbrytning antingen genomStigande eller fallande listordning.
Växla: beställning av mat från lägsta till högsta L-lysinmängden .
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Abalone skaldjur | 109 % 1.09 | 100 g 3,52 oz | 1282mg .0452 oz | 1247mg .0439 oz |
Mandelnötter | 27 % 0,27 | 200 g 7,05 oz | 1332mg .0469 oz | 4986mg .1758 oz |
Ansjovis i olja avrunnen | 154 % 1,54 | 25g 0,88 oz | 664mg 0,0234 oz | 433mg .0152 oz |
Äpplen | 213 % 2.13 | 500 g 17,63 oz | 57mg .0020.oz | 27mg 0,0009 oz |
Äpplen torkade | 195 % 1,95 | 500 g 17,63 oz | 289mg .0101 oz | 148mg 0,0052 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Äppelmos osötad | 200 % 2.00 | 500 g 17,63 oz | 49mg 0,0017 oz | 24mg 0,0008 oz |
Aprikoser frukt | 215 % 2.15 | 500 g 17,63 oz | 451mg .0159 oz | 210mg 0,0074 oz |
Aprikoser torkade | 182 % 1,82 | 500 g 17,63 oz | 1272mg .0448 oz | 700mg .0246 oz |
Sparris | 101 % 1.01 | 200 g 7,05 oz | 289mg .0101 oz | 286mg 0,100 oz |
Avokado | 159 % 1,59 | 500 g 17,63 oz | 347mg .0122oz | 218mg 0,0076 oz |
Bacon vanligt | 145 % 1,45 | 500 g 17,63 oz | 8116 mg .2862 oz | 5616mg .1980 oz |
Bananer | 102 % 1.02 | 500 g 17,63 oz | 157mg 0,0055 oz | 154mg 0,0054 oz |
Basfisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1380mg .0486 oz | 902mg 0,0318 oz |
Bönor med frankfurter | 125 % 1,25 | 250 g 8,81 oz | 415mg .0146 oz | 331mg .0116 oz |
Nötkött bologna | 124 % 1.24 | 500 g 17,63 oz | 4535mg .1599 oz | 3660mg .1291 oz |
Biff chuck stek | 131 % 1,31 | 500 g 17,63 oz | 7599mg .2680 oz | 5781mg .2039 oz |
Nötkött corned brisket | 124 % 1.24 | 500 g 17,63 oz | 5616mg .1980 oz | 4515mg .1592 oz |
Nötkött torkat | 121 % 1.21 | 200 g 7,05 oz | 4807mg .1695 oz | 3978mg .1403 oz |
Biff flankstek | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 8006mg .2824 oz | 6057mg .2136 oz |
Nötkött frankfurter | 124 % 1.24 | 200 g 7,05 oz | 1728mg 0,0609 oz | 1395mg .0492 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Nötkött malet magert | 124 % 1.24 | 200 g 7,05 oz | 2955mg .1042oz | 2389mg .0842 oz |
Nötkött malet regelbundet | 124 % 1.24 | 200 g 7,05 oz | 2761mg .0973 oz | 2230mg 0,0786 oz |
Nudelsoppa med nötkött | 132 % 1,32 | 200 g 7,05 oz | 214mg 0,0075 oz | 155mg 0,0054 oz |
Bologna av nötkött och fläsk | 126 % 1,26 | 200 g 7,05 oz | 1785mg 0,0629 oz | 1414mg .0498 oz |
Nötkött & fläsk frankfurter | 107 % 1.07 | 100 g 3,52 oz | 904mg 0,0318 oz | 849mg .0299 oz |
Nötkött & fläskkorv | 127 % 1,27 | 100 g 3,52 oz | 1084mg 0,0382 oz | 853mg .0300 oz |
Nötkött porterhouse biff | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 7224mg .2548 oz | 5484mg .1934 oz |
Revbensstek | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 6659mg .2348 oz | 5065mg .1786 oz |
Nötkött kort revben | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 5980mg .2109 oz | 4548mg .1604 oz |
Oxbiff | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 7577mg .2672 oz | 5759mg .2031 oz |
Nötkött rökt hackad | 121 % 1.21 | 200 g 7,05 oz | 3335mg .1176 oz | 2757mg .0972 oz |
Biff med nötkött | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 8061mg .2843 oz | 6112mg .2155 oz |
Nötköttssoppa med grönsaker | 132 % 1,32 | 200 g 7,05 oz | 282mg 0099 oz | 214mg 0,0075 oz |
Biff T-bone steak | 132 % 1,32 | 500 g 17,63 oz | 6971mg .2458 oz | 5297mg .1868 oz |
Oxfilé | 131 % 1,31 | 500 g 17,63 oz | 7698mg .2715 oz | 5859mg .2066 oz |
Rödbetor | 100 % 1.00 | 100 g 3,52 oz | 52mg 0,0018 oz | 52mg 0,0018 oz |
Rödbetor | 240 % 2,40 | 100 g 3,52 oz | 53mg 0,0018 oz | 22mg 0,0007 oz |
Bengal gram kokt konserverad - kikärter | 73 % 0,73 | 100 g 3,52 oz | 332mg .0117 oz | 456mg 0,161 oz |
Svart bönsoppa | 125 % 1,25 | 200 g 7,05 oz | 336mg .0118 oz | 268mg 0,0094 oz |
Björnbär | 35 % 0,35 | 100 g 3,52 oz | 11 mg 0,0003 oz | 34mg 0,0011 oz |
Blåbär | 35 % 0,35 | 100 g 3,52 oz | 11 mg 0,0003 oz | 35 mg 0,0012 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Blåfisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1835mg .0647 oz | 1200mg .0423 oz |
Bran flingor | 56 % 0,56 | 50 g 1,76 oz | 188mg 0,0066 oz | 334mg .0117 oz |
Bratwurst tillagad | 129 % 1,29 | 100 g 3,52 oz | 1070mg 0,0377 oz | 830mg 0,0292 oz |
Braunsch - vägra | 119 % 1.19 | 50 g 1,76 oz | 460mg .0162 oz | 387mg .0136 oz |
brasilianska nötter | 27 % 0,27 | 100 g 3,52 oz | 541mg .0190 oz | 2392mg .0843 oz |
Broccoli | 97 % 0,97 | 100 g 3,52 oz | 139mg 0,0049 oz | 145mg 0,0051 oz |
brysselkål | 73 % 0,73 | 100 g 3,52 oz | 148mg 0,0052 oz | 202mg 0,0071 oz |
Smör vanligt | 225 % 2,25 | 20 g 0,70 oz | 13 mg 0,0004 oz | 6mg 0,0002 oz |
Kärnmjölk | 220 % 2.20 | 200 g 7,05 oz | 554mg .0195 oz | 252mg 0,0088 oz |
Kål kinesisk | 105 % 1,05 | 100 g 3,52 oz | 88mg 0,0031 oz | 84mg 0,0029 oz |
Kål vanlig | 83 % 0,83 | 100 g 3,52 oz | 57mg 0,0020 oz | 68mg 0,0023 oz |
Carob naturell, t.ex. pulver eller johannesbrödmjöl | 151 % 1,51 | 100 g 3,52 oz | 1960 mg 0,0691 oz | 1300mg .0459 oz |
Karp fisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1635mg .0576 oz | 1067mg 0,0376 oz |
Cashewnötter | 52 % 0,52 | 100 g 3,52 oz | 153mg 0,0053 oz | 294mg .0103oz |
Havskatt | 154 % 1,54 | 100 g 3,52 oz | 1670mg .0589 oz | 1088mg 0,0383 oz |
Blomkål | 113 % 1.13 | 100 g 3,52 oz | 108mg 0,0038 oz | 96mg 0,0033 oz |
Kaviar svart & röd | 115 % 1.15 | 10 g 0,35 oz | 183mg 0,0064 oz | 157mg 0,0055 oz |
Selleri | 133 % 1,33 | 100 g 3,52 oz | 26mg 0,0009 oz | 20 mg 0,0007 oz |
Amerikansk ostbearbetad | 238 % 2,38 | 50 g 1,76 oz | 1112mg 0,0392 oz | 469mg .0165 oz |
Amerikansk ost pålägg | 276 % 2,76 | 50 g 1,76 oz | 763mg 0,0269 oz | 276mg 0,0097 oz |
Ost blå | 260 % 2,60 | 50 g 1,76 oz | 939mg 0,0331 oz | 360mg .0126 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Osttegelsten | 243 % 2,43 | 50 g 1,76 oz | 1075mg .0379 oz | 442mg .0155 oz |
Ostbrie | 252 % 2,52 | 50 g 1,76 oz | 938mg 0,0330 oz | 371mg 0,130 oz |
Ost camermbert | 252 % 2,52 | 50 g 1,76 oz | 894mg 0,0315 oz | 355mg .0125 oz |
Cheddar ost | 220 % 2.20 | 50 g 1,76 oz | 1050mg 0,0370 oz | 476mg .0167 oz |
Ost cheshire | 220 % 2.20 | 50 g 1,76 oz | 983mg 0,0346 oz | 446mg .0157 oz |
Ost colby | 221 % 2.21 | 50 g 1,76 oz | 1002mg 0,0353 oz | 453mg .0159 oz |
Keso gräddad | 178 % 1,78 | 50 g 1,76 oz | 504mg .0177 oz | 283mg 0099 oz |
Keso torr | 177 % 1,77 | 50 g 1,76 oz | 696mg .0245 oz | 393mg .0138 oz |
Keso med låg fetthalt | 178 % 1,78 | 50 g 1,76 oz | 555mg .0195 oz | 312mg 0,110 oz |
Färskost | 237 % 2,37 | 50 g 1,76 oz | 342mg 0,120 oz | 144mg 0,0050 oz |
Ost edam | 276 % 2,76 | 50 g 1,76 oz | 1346mg .0474 oz | 487mg .0171 oz |
Ost get brun | 248 % 2,48 | 50 g 1,76 oz | 412mg .0145 oz | 166mg 0,0058 oz |
Ost gouda holländsk | 276 % 2,76 | 50 g 1,76 oz | 1342mg .0473 oz | 487mg .0171 oz |
Ostgruyere 6+ månader lagrad | 278 % 2,78 | 50 g 1,76 oz | 1372mg .0483 oz | 492mg .0173 oz |
Ost limburger stinkande ost | 240 % 2,40 | 50 g 1,76 oz | 848mg .0299 oz | 354mg .0124 oz |
Ostlever | 141 % 1,41 | 50 g 1,76 oz | 596mg .0210 oz | 423mg .0149 oz |
Ost monterey Jack halvhård | 221 % 2.21 | 50 g 1,76 oz | 1032mg 0,0364 oz | 467mg .0164 oz |
Ostmozzarella | 237 % 2,37 | 50 g 1,76 oz | 998mg 0,0352 oz | 421mg .0148 oz |
Ostmozzarella riven | 237 % 2,37 | 50 g 1,76 oz | 1248mg .0440 oz | 526mg .0185 oz |
Ost muenster orange med vit | 242 % 2,42 | 50 g 1,76 oz | 1082mg 0,0381 oz | 446mg .0157 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Ost neufchatel mjuk vit fransk | 236 % 2,36 | 50 g 1,76 oz | 451mg .0159 oz | 191mg 0,0067 oz |
Ost parmesan | 251 % 2,51 | 50 g 1,76 oz | 1673mg .0590 oz | 664mg 0,0234 oz |
Ost parmesan riven | 249 % 2,49 | 10 g 0,35 oz | 384mg .0135 oz | 154mg 0,0054 oz |
Frälsningens osthamn | 240 % 2,40 | 50 g 1,76 oz | 1005mg 0,0354 oz | 419mg .0147 oz |
Ostprovolone 2-3 månader | 259 % 2,59 | 50 g 1,76 oz | 480mg .0169 oz | 185mg 0,0065 oz |
Ost ricotta | 212 % 2.12 | 50 g 1,76 oz | 668mg .0235 oz | 315mg .0111 oz |
Ost ricotta del skum | 212 % 2.12 | 50 g 1,76 oz | 674 mg 0,0237 oz | 319mg .0112oz |
Swiss ost | 279 % 2,79 | 50 g 1,76 oz | 1308mg .uns | 469mg .uns |
Swiss bearbetad ost | 238 % 2,38 | 50 g 1,76 oz | 1242mg .0438 oz | 523mg .0184 oz |
Ost tilsit gul halvmjuk | 240 % 2,40 | 50 g 1,76 oz | 1032mg 0,0364 oz | 430mg .0151 oz |
Kastanj färsk | 52 % 0,52 | 100 g 3,52 oz | 153mg 0,0053 oz | 293mg .0103oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Kycklingrygg | 121 % 1.21 | 200 g 7,05 oz | 1231mg .0434 oz | 1016mg 0,0358 oz |
Kycklingbröst | 134 % 1,34 | 200 g 7,05 oz | 2762mg .0974 oz | 2066mg 0,0728 oz |
Kyckling konserverad urbenad | 130 % 1.30 | 200 g 7,05 oz | 3521mg .1241 oz | 2704mg 0,0953 oz |
Kyckling mörkt kött | 128 % 1,28 | 200 g 7,05 oz | 2687mg 0,0947 oz | 2100mg 0,0740 oz |
Kyckling mörkt kött utan hud | 141 % 1,41 | 200 g 7,05 oz | 3412mg .1203oz | 2422 .0854 oz |
Kycklingben | 133 % 1,33 | 200 g 7,05 oz | 2109mg 0,0743 oz | 1585mg .0559 oz |
Kycklingmage | 96 % 0,96 | 100 g 3,52 oz | 1256mg .0443 oz | 1308mg .0461 oz |
Kyckling gumbo korvar | 132 % 1,32 | 200 g 7,05 oz | 132mg 0,0046 oz | 100 mg 0,0035 oz |
Kycklinghjärtan | 130 % 1.30 | 10 g 0,35 oz | 131mg 0,0046 oz | 101mg 0,0035 oz |
Kycklingben | 131 % 1,31 | 200 g 7,05 oz | 2138mg 0,0754 oz | 1636mg .0577 oz |
Kyckling ljust kött | 131 % 1,31 | 100 g 3,52 oz | 1655mg .0583 oz | 1267mg .0446 oz |
Kyckling ljust kött utan hud | 141 % 1,41 | 100 g 3,52 oz | 1965mg 0,0693 oz | 1397mg .0492 oz |
Kycklinglever | 124 % 1.24 | 100 g 3,52 oz | 1283mg .0452 oz | 1040mg 0,0366 oz |
Kycklinghals | 141 % 1,41 | 100 g 3,52 oz | 377mg .0132oz | 268mg 0,0094 oz |
Kyckling nudelsoppa | 132 % 1,32 | 200 g 7,05 oz | 181mg 0,0063 oz | 137mg 0,0048 oz |
Kycklingrissoppa | 102 % 1.02 | 200 g 7,05 oz | 208 mg 0,0073 oz | 195mg 0,0068 oz |
Kycklinglår | 129 % 1,29 | 100 g 3,52 oz | 1091mg 0,0384 oz | 850mg .0299 oz |
Kycklingvingar | 119 % 1.19 | 100 g 3,52 oz | 775mg .0273 oz | 650mg 0,0229 oz |
Kikärter kokta på burk | 73 % 0,73 | 100 g 3,52 oz | 332mg .0117 oz | 456mg 0,161 oz |
Cicer kokta konserverade kikärter | 73 % 0,73 | 100 g 3,52 oz | 332mg .0117 oz | 456mg 0,161 oz |
Musslor blötdjur | 102 % 1.02 | 200 g 7,05 oz | 1911mg 0,0674 oz | 1867mg 0,0658 oz |
Grädde av sparris soppa | 132 % 1,32 | 100 g 3,52 oz | 46mg 0,0016 oz | 34mg 0,0011 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Grädde av selleri soppa | 124 % 1.24 | 100 g 3,52 oz | 30 mg 0,0010 oz | 24mg 0,0008 oz |
Grädde av kycklingsoppa | 130 % 1.30 | 100 g 3,52 oz | 88mg 0,0031 oz | 68mg 0,0023 oz |
Grädde av vete | 59 % 0,59 | 100 g 3,52 oz | 39mg 0,0013 oz | 66mg 0,0023 oz |
Kokos strimlad | 27 % 0,27 | 50 g 1,76 oz | 73mg 0,0025 oz | 273mg 0,0096 oz |
Torskfisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1635mg .0576 oz | 1065mg 0,0375 oz |
Kaffe grädde | 213 % 2.13 | 10 g 0,35 oz | 21mg 0,0007 oz | 10 mg 0,0003 oz |
Collards greener eller borekale | 93 % 0,93 | 100 g 3,52 oz | 75 mg 0,0026 oz | 78mg 0,0027 oz |
Majs | 105 % 1,05 | 100 g 3,52 oz | 136mg 0,0047 oz | 129mg 0,0045 oz |
Majsgryn | 60 % 0,60 | 100 g 3,52 oz | 28mg 0,0009 oz | 47mg 0,0016 oz |
Majs puffad | 58 % 0,58 | 100 g 3,52 oz | 232mg 0,0081 oz | 400mg .0141 oz |
Krabbor | 99 % 0,99 | 100 g 3,52 oz | 1588mg .0560 oz | 1600mg .0564 oz |
Crabapple fruktskivor | 200 % 2.00 | 100 g 3,52 oz | 24mg 0,0008 oz | 12mg 0,0004 oz |
Grädde av svampsoppa | 134 % 1,34 | 200 g 7,05 oz | 104mg 0,0036 oz | 77mg 0,0027 oz |
Grädde av potatissoppa | 109 % 1.09 | 200 g 7,05 oz | 83mg 0,0029 oz | 76mg 0,0026 oz |
Gurkor | 61 % 0,61 | 200 g 7,05 oz | 42mg 0,0014 oz | 69mg 0,0024 oz |
Dadlar | 91 % 0,91 | 100 g 3,52 oz | 60 mg 0,0021 oz | 66mg 0,0023 oz |
Anka odlad | 118 % 1.18 | 500 g 17,63 oz | 4547mg .1603 oz | 3850mg .1358 oz |
Anklever | 124 % 1.24 | 50 g 1,76 oz | 709mg .0250 oz | 573mg .0202oz |
Ål fisk | 154 % 1,54 | 100 g 3,52 oz | 1694mg .0597 oz | 1103mg 0,0389 oz |
Äggnötsmjölksdryck | 202 % 2.02 | 1/4 L 8,45 fl oz | 746mg 0,0263 oz | 372mg .0131 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Äggplanta | 84 % 0,84 | 100 g 3,52 oz | 51mg 0,0017 oz | 60 mg 0,0021 oz |
Ägg hela | 106 % 1,06 | 45g 1,58 oz | 369mg 0,130 oz | 349mg .0123 oz |
Ägg hela torkade | 105 % 1,05 | 10 g 0,35 oz | 310mg 0,010 oz | 294mg .0103oz |
Äggvita | 106 % 1,06 | 20 g 0,70 oz | 124mg 0,0043 oz | 118mg 0,0041 oz |
Äggula | 98 % 0,98 | 10 g 0,35 oz | 111mg 0,0039 oz | 113mg 0,0039 oz |
Fläderfrukt | 56 % 0,56 | 100 g 3,52 oz | 26mg 0,0009 oz | 46mg 0,0016 oz |
Endiv salladsväxt | 100 % 1.00 | 100 g 3,52 oz | 63mg 0,0022 oz | 63mg 0,0022 oz |
Platt fiskflundra & skinn | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1729mg 0,0609 oz | 1128mg 0,0397 oz |
Fikon färska | 173 % 1,73 | 50 g 1,76 oz | 14mg 0,0004 oz | 8 mg 0,0002 oz |
Fikon torkade | 174 % 1,74 | 50 g 1,76 oz | 60 mg 0,0021 oz | 34mg 0,0011 oz |
Garbanzobönor, kikärter kokta / konserverade | 73 % 0,73 | 100 g 3,52 oz | 332mg .0117 oz | 456mg 0,161 oz |
Vitlök färsk | 42 % 0,42 | 10 g 0,35 oz | 26mg 0,0009 oz | 63mg 0,0022 oz |
Gåsodlad | 127 % 1,27 | 500 g uns | 6265mg .2209 oz | 4921mg .1735 oz |
Gåslever | 123 % 1.23 | 100 g 3,52 oz | 1233mg .0434 oz | 1002mg 0,0353 oz |
Druvor med skinn | 31 % 0,31 | 100 g 3,52 oz | 15 mg 0,0005 oz | 48mg 0,0016 oz |
Druvjuice | tjugoett% 0,21 | 1/4 liter 8,45 fl oz | 24mg 0,0008 oz | 117mg 0,0041 oz |
Druvor utan skal | 31 % 0,31 | 100 g 3,52 oz | 8 mg 0,0002 oz | 27mg 0,0009 oz |
Gröna bönor | 121 % 1.21 | 100 g 3,52 oz | 88mg 0,0031 oz | 72mg 0,0025 oz |
Guava frukt | 111 % 1.11 | 100 g 3,52 oz | 18mg 0,0006 oz | 16mg 0,0005 oz |
Kolja havsfisk | 154 % 1,54 | 100 g 3,52 oz | 1741mg 0,0614 oz | 1130mg 0,0398 oz |
Hälften & hälften grädde | 220 % 2.20 | 250 g 8,81 oz | 586mg .0206 oz | 267mg 0,0094 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Hälleflundra plattfisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1905mg 0,0671 oz | 1247mg .0439 oz |
Skinka benfri | 131 % 1,31 | 500 g 17,63 oz | 7433mg .2621 oz | 5693mg .2008oz |
Hasselnötter | 19 % 0,19 | 100 g 3,52 oz | 340mg .0119 oz | 1837mg .0647 oz |
Sillfisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1647mg .0580 oz | 1075mg .0379 oz |
Hickory nötter | 24 % 0,24 | 10 g 0,35 oz | 46mg 0,0016 oz | 199mg 0,0070 oz |
Glass | 219 % 2.19 | 200 g 7,05 oz | 572mg .0201 oz | 261mg 0,0092 oz |
Glass rik | 218 % 2.18 | 200 g 7,05 oz | 442mg .0155 oz | 202mg 0,0071 oz |
Italienska korvar tillagade | 129 % 1,29 | 100 g 3,52 oz | 1522mg .0536 oz | 1182mg .0416 oz |
Grönkålskål | 107 % 1.07 | 100 g 3,52 oz | 197mg 0,0069 oz | 183mg 0,0064 oz |
Slovakisk korv rökt & kryddig | 107 % 1.07 | 200 g 7,05 oz | 2042mg 0,0720 oz | 1907mg 0,0672 oz |
Knockwurst tjock korv | 132 % 1,32 | 200 g 7,05 oz | 1864mg 0,0657 oz | 1417mg .0499 oz |
Purjolök | 100 % 1.00 | 100 g 3,52 oz | 78mg 0,0027 oz | 78mg 0,0027 oz |
Linser groddar | 117 % 1.17 | 100 g 3,52 oz | 711mg .0250 oz | 610mg .0215 oz |
Sallad vanlig | 115 % 1.15 | 200 g 7,05 oz | 160mg 0,0056 oz | 138mg 0,0048 oz |
Sallad romaine bitter | 116 % 1.16 | 200 g 7,05 oz | 207mg 0,0073 oz | 178 mg 0,0062 oz |
Limabönor kokta | 99 % 0,99 | 100 g 3,52 oz | 450mg .0158 oz | 455mg .0160 oz |
Lever | 111 % 1.11 | 100 g 3,52 oz | 1389mg .0489 oz | 1256mg .0443 oz |
Han tycker om att prata | 200 % 2.00 | 50 g 1,76 oz | 6mg 0,0002 oz | 3 mg 0,0001 oz |
Macadamianötter | 36 % 0,36 | 100 g 3,52 oz | 324mg .0114 oz | 896 mg .0316 oz |
Makrill fisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1705mg 0,0601 oz | 1113mg 0,0392 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Mango frukt | 218 % 2.18 | 500 g 17,63 oz | 141mg 0,0049 oz | 65mg 0,0022 oz |
Margarin | 300 % 3.00 | 10 g 0,35 oz | 6mg 0,0002 oz | 2 mg 0,0000 oz |
Majonnäs vanlig | 100 % 1.00 | 185 g 6,52 oz | 1400 mg .0493 oz | 1400 mg .0493 oz |
Smak av mjölkjohannesbröd | 187 % 1,87 | 1/4 L 8,45 fl oz | 343mg 0,120 oz | 182mg 0,0064 oz |
Mjölkchokladsmak | 209 % 2.09 | 200 g 7,05 oz | 503mg .0177 oz | 229mg 0,0080 oz |
Mjölk kondenserad | 219 % 2.19 | 250 g 8,81 oz | 1569mg .0553 oz | 715mg .0252oz |
Mjölk avdunstade | 219 % 2.19 | 250 g 8,81 oz | 1351 mg .0476 oz | 617mg .0217 oz |
Mjölk indunstad skum | 219 % 2.19 | 250 g 8,81 oz | 1490mg 0,0525 oz | 681mg .0240 oz |
Mjölk getter | 243 % 2,43 | 250 g 8,81 oz | 725mg .0255 oz | 298mg .0105 oz |
Mjölk människa | 160 % 1,60 | 250 g 8,81 oz | 170 mg 0,0059 oz | 107mg 0,0037 oz |
Mjölk iskall | 219 % 2.19 | 250 g 8,81 oz | 780mg .0275 oz | 356mg .0125 oz |
Mjölk med låg fetthalt | 219 % 2.19 | 250 g 8,81 oz | 659mg .0232oz | 301mg .0106 oz |
Mjölktorr instant fettfri | 219 % 2.19 | 100 g 3,52 oz | 2779mg .0980 oz | 1270mg .0447 oz |
Mjölktorr fettfri | 219 % 2.19 | 100 g 3,52 oz | 2867mg .1011 oz | 1308mg .0461 oz |
Mjölkskum | 220 % 2.20 | 250 g 8,81 oz | 675mg 0,0238 oz | 307mg .0108 oz |
Hel mjölk | 219 % 2.19 | 250 g 8,81 oz | 652mg 0,0229 oz | 298mg .0105 oz |
Heltorr mjölk | 219 % 2.19 | 100 g 3,52 oz | 2085mg 0,0735 oz | 953mg 0,0336 oz |
Minestronesoppa | 92 % 0,92 | 250 g 8,81 oz | 189mg 0,0066 oz | 205mg 0,0072 oz |
Mortadella fläskkorv | 123 % 1.23 | 30 g 1,05 oz | 383mg .0135 oz | 311mg 0,010 oz |
Svampar | 67 % 0,67 | 100 g 3,52 oz | 68mg 0,0023 oz | 102mg 0,0035 oz |
New England clam chowder | 110 % 1.10 | 200 g 7,05 oz | 205mg 0,0072 oz | 187mg 0,0065 oz |
L-lysin vs. L-arginin i livsmedel | %-Förhållande Ljus/Arg | Objektets vikt g & oz | L-lysin belopp mg & oz | L-arginin belopp mg & oz |
Havreflingor | 101 % 1.01 | 100 g 3,52 oz | 1214mg .0428 oz | 1206mg .0425 oz |
Gröt | 53 % 0,53 | 100 g 3,52 oz | 33mg 0,0011 oz | 62mg 0,0021 oz |
Havre puffad | 55 % 0,55 | 100 g 3,52 oz | 625mg 0,0220 oz | 1142mg .0402 oz |
Okraväxt färsk | 98 % 0,98 | 200 g 7,05 oz | 164mg 0,0057 oz | 168mg 0,0059 oz |
Lök grön | 67 % 0,67 | 200 g 7,05 oz | 8 mg 0,0002 oz | 12mg 0,0004 oz |
Lök mognade odlas | 3, 4 % 0,34 | 200 g 7,05 oz | 112mg 0,0039 oz | 327mg .0115 oz |
Apelsiner | 73 % 0,73 | 200 g 7,05 oz | 68mg 0,0023 oz | 94mg 0,0033 oz |
apelsinjuice | 19 % 0,19 | 1/4 liter 8,45 fl oz | 23mg 0,0008 oz | 118mg 0,0041 oz |
Ostron | 103 % 1.03 | 100 g 3,52 oz | 528mg .0186 oz | 515mg 0,181 oz |
Papayafrukt som heter Pawpaw i Australien | 253 % 2,53 | 500 g 17,63 oz | 83mg 0,0029 oz | 33mg 0,0011 oz |
Pastrami rött kött | 124 % 1.24 | 50 g 1,76 oz | 669mg .0235 oz | 539mg .0190 oz |
Ärtsoppa med skinka | 99 % 0,99 | 250 g 8,81 oz | 687mg .0242 oz | 694mg .0244 oz |
Ärtor gröna | 74 % 0,74 | 100 g 3,52 oz | 317mg .0111 oz | 428mg 0,150 oz |
Persikor frukt | 125 % 1,25 | 100 g 3,52 oz | 17 mg 0,0005 oz | 13 mg 0,0004 oz |
Persikor torkade | 126 % 1,26 | 100 g 3,52 oz | 116mg 0,0040 oz | 92mg 0,0032 oz |
Jordnötter | 29 % 0,29 | 100 g 3,52 oz | 1006mg 0,0354 oz | 3506mg .1236 oz |
Jordnötssmör | 29 % 0,29 | 20 g 0,70 oz | 234mg 0,0082 oz | 817mg .0288 oz |
Päron frukt | 192 % 1,92 | 200 g 7,05 oz | 25 mg 0,0008 oz | 13 mg 0,0004 oz |
Päron torkade | 207 % 2.07 | 200 g 7,05 oz | 132mg 0,0046 oz | 64mg 0,0022 oz |
Pekannötter | 27 % 0,27 | 100 g 3,52 oz | 145mg 0,0051 oz | 550mg .0194 oz |
Paprika söt | 91 % 0,91 | 50 g 1,76 oz | 19mg 0,0006 oz | 21mg 0,0007 oz |
Abborre fisk | 153 % 1,53 | 100 g 3,52 oz | 1705mg 0,0601 oz | 1115mg 0,0393 oz |
